Μέρος Αρ. | Περιγραφή |
XL122.0005 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?1,5/4,0;σύρμα φ0,8;για 3,0μ |
XL122.0007 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?1,5/4,0;σύρμα φ0,8;για 4,0μ |
XL122.0009 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?1,5/4,0;σύρμα φ0,8;για 5,0μ |
XL122.0031 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?2,0/4,5;σύρμα φ1,0-1,2;για 3,0μ |
XL122.0036 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?2,0/4,5;σύρμα φ1,0-1,2;για 4,0μ |
XL122.0039 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?2,0/4,5;σύρμα φ1,0-1,2;για 5,0μ |
XL122.0056 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?2,5/4,5;σύρμα φ1,6;για 3,0 μ |
XL122.0060 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?2,5/4,5;σύρμα φ1,6;για 4,0μ |
XL122.0063 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?2,5/4,5;σύρμα φ1,6;για 5,0μ |
XL122.0066 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?2,8/6,3;με σύρμα θηλής φ1,6-2,0;για 3,0μ |
XL122.0067 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?2,8/6,3;με σύρμα θηλής φ1,6-2,0;για 4,0μ |
XL122.0068 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?2,8/6,3;με σύρμα θηλής φ1,6-2,0;για 5,0μ |
XL122.0079 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?3,5/7,0;με σύρμα θηλής φ2,4?για 3,0μ |
XL122.0080 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?3,5/7,0;με σύρμα θηλής φ2,4?για 4,0μ |
XL122.0082 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?3,5/7,0;με σύρμα θηλής φ2,4?για 5,0μ |
XL122.0083 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?4,5/7,0;με σύρμα θηλής φ2,8-3,2;για 3,0μ |
XL122.0084 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?4,5/7,0;με σύρμα θηλής φ2,8-3,2;για 4,0μ |
XL122.0086 | Οδηγός σπειροειδής επένδυση κενό?4,5/7,0;με σύρμα θηλής φ2,8-3,2;για 5,0μ |
-
MIG Gas Diffuser Ceramic XL018.0141 για Binzel ...
Δείτε Λεπτομέρειες -
Υποδοχή άκρου επαφής MIG XLME0006 για Maxi MIG We...
Δείτε Λεπτομέρειες -
MIG Swan Neck XL016.D433 για συγκόλληση Binzel MIG...
Δείτε Λεπτομέρειες -
Ακροφύσιο αερίου MIG 5/8” φ15,9*81,5XLHD24-62 για...
Δείτε Λεπτομέρειες -
Μπλοκ σύνδεσης καλωδίου MIG AssemblyXL102 για Twe...
Δείτε Λεπτομέρειες -
Κεντρικός σύνδεσμος MIG υδρόψυκτος XL43.0350.00...
Δείτε Λεπτομέρειες