Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Non. | Número de peza | Descrición |
| WP-27A | Corpo do facho (9″ de longo) |
| WP-27B | Corpo do facho (20″ de lonxitude) |
1 | 57N75 | Copa de cerámica 6# 3/8" (9,5 mm) |
| 57N74 | Vaso de cerámica 8# 1/2" (12,5 mm) |
| 53N88 | Vaso de cerámica 10# 5/8" (16 mm) |
| 53N87 | Vaso de cerámica 12# 3/4" (19 mm) |
2 | 57N56 | Junta |
3 | 49V23 | Corpo da lente de gas 1/16″ (1,6 mm) |
| 49V24 | Corpo da lente de gas 3/32″ (2,4 mm) |
| 49V25 | Corpo da lente de gas 1/8″ (3,2 mm) |
| 49V26 | Corpo da lente de gas 5/32 "(4,0 mm) |
| 49V27 | Corpo da lente de gas 3/16″ (4,8 mm) |
| 49V28 | Corpo da lente de gas 1/4″ (6,4 mm) |
4 | 57N46 | Pinza 1/16″ (1,6 mm) |
| 57N47 | Pinza 3/32″ (2,4 mm) |
| 57N48 | Pinza 1/8″ (3,2 mm) |
| 57N49 | Pinza 5/32″ (4,0 mm) |
| 57N50 | Pinza 3/16″ (4,8 mm) |
| 57N51 | Pinza 1/4″ (6,4 mm) |
5 | 027A | Corpo da antorcha 9″ c/ins.Arranque |
| 027B | Corpo da antorcha 20″ con entradas.Arranque |
6 | 27-12 | Bota illante |
7 | 27-13A | Conxunto do eixe (9″ de lonxitude) |
| 27-13B | Conxunto do eixe (20″ de lonxitude) |
Anterior: WP/SR-22 CORPO DE FARO Seguinte: CORPO DE LANPO WP/SR-24G