ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| WP/SR-9 ટોર્ચ-યુએસએ |
| એર-કૂલ્ડ ટિગ વેલ્ડીંગ ટોર્ચ | |
| રેટિંગ: 125A DC/90A AC @ 60% ડ્યુટી સાયકલ | |
| .020″-3/32″/0.5-2.4mm ઈલેક્ટ્રોડ્સ | |
| | |
ના. | ભાગ નંબર | વર્ણન |
| WP-9-12R | WP-9 ટોર્ચ W/1 પીસ રબર પાવર કેબલ 3/8-24 થડી 12' (3.6 મીટર) |
| WP-9-25R | WP-9 ટોર્ચ W/1 પીસ રબર પાવર કેબલ 3/8-24 થડી 25'(7.6m) |
| WP-9-12-2 | WP-9 ટોર્ચ W/2 પીસ પાવર કેબલ અને ગેસ હોસ 5/8-18RH 12'(3.6m) |
| WP-9-25-2 | WP-9 ટોર્ચ W/2 પીસ પાવર કેબલ અને ગેસ હોસ 5/8-18RH 25'(7.6m) |
| | |
A | માનક શ્રેણી | |
B | ગેસ લેન્સ શ્રેણી | |
C | મોટી ગેસ લેન્સ શ્રેણી | |
| | |
ના. | ભાગ નંબર | વર્ણન |
1 | WP-9 | ટોર્ચ બોડી |
2 | 98W77 | પાછળની કેપ 'ઓ' રિંગ |
3 | 41V33 | શોર્ટ બેક કેપ |
4 | 41V35 | મધ્યમ પીઠ કેપ |
5 | 41V24 | લાંબી પાછળની ટોપી |
6 | એચ-100 | હેન્ડલ સ્મૂથ |
6-1 | H-100R | હેન્ડલ પાંસળીદાર |
7 | BS-1 | સ્વિચ બુટ, રબર |
7-1 | BS-1S | સ્વિચ બૂટ, સ્નેપ-ઓન |
8 | SW-1 | સ્વિચ બટન મોમેન્ટરી બલ્બ |
8-1 | SW-1F | સ્વિચ બટન મોમેન્ટરી ફ્લેટ |
9 | 57Y01-2 | પાવર કેબલ વૈકલ્પિક 2PC.12.5'(3.8m) |
| 57Y03-2 | પાવર કેબલ વૈકલ્પિક 2PC.25'(7.6m) |
10 | 57Y01R | રબર પાવર કેબલ 12.5'(3.8m) |
| 57Y03R | રબર પાવર કેબલ 25'(7.6m) |
11 | 45V09R | રબર ગેસ નળી 12.5'(3.8m) |
| 45V10R | રબર ગેસ નળી 25'(7.6m) |
12 | 105Z57 | પાવર કેબલ એડેપ્ટર |
13 | DTSI-917-F | પાવર કેબલ કનેક્શન 3/8-24(M) એર કૂલ્ડ (લાઇનમાં) મેલ એન્ડ ડિયા(.355/9.0mm) |
14 | DTS-917-F | પાવર કેબલ કનેક્શન 3/8-24(M) એર કૂલ્ડ મેલ એન્ડ ડાયા(.355/9.0mm) |
15 | DTI-917-F | પાવર કેબલ કનેક્શન 3/8-24(M) એર કૂલ્ડ (લાઇનમાં) મેલ એન્ડ દિયા(.508/12.9mm) |
16 | ડીટી-917-એફ | પાવર કેબલ કનેક્શન 3/8-24(M) એર કૂલ્ડ મેલ એન્ડ ડાયા(.508/12.9mm) |
17 | WC-3-10 | ઝિપર સાથે કેબલ કવર 3″×10′ નાયલોન |
| WC-3-22 | ઝિપર સાથે કેબલ કવર 3″×22′ નાયલોન |
18 | WC-3-10C | ઝિપર સાથે કેબલ કવર 3″×10′ કેનવાસ |
| WC-3-22C | ઝિપર સાથે કેબલ કવર 3″×22′ કેનવાસ |
અગાઉના: WP/SR-9 ટોર્ચ-યુએસએ (1 પીસ રબર પાવર કેબલ) આગળ: WP/SR-17 ટોર્ચ-યુએસએ (1 પીસ રબર પાવર કેબલ)