| Nec. | Pars Number | Descriptio |
| A | 13NXX | Standard Ceramic Cup |
| B | 13NXX | Latin Collet Corpus |
| C | 13NXX | Latin Collet |
| 1 | 9-70 | Torch Caput 125A 70° |
| 2 | 9-90 | Torch Caput 125A 90° |
| 3 | 9P | Torch Head 125A 180° |
| 4 | 150CE | LENTO elementum 150 A |
| 5 | 150TB | Corpus 150A |
| 6 | H-100 | palpate blanda |
| 7 | 41V33 | Brevis Back Cap |
| 8 | 41V35 | Medium retro cap |
| 9 | 41V24 | Long retro cap |


















