M-15 MIG GUN Mkessaħ bl-arja | ||
Data Teknika: | Rating:150A CO2/90A Gassijiet Imħallta | |
Ċiklu ta' Dazju: 60% | ||
Daqs tal-Wajer:.030”-.035” (0.8-0.9mm) | ||
Nru. | Deskrizzjoni | Ordni |
M-15 MIG GUN 10ft (3.0m) | XL169589 | |
M-15 MIG GUN 12ft (3.5m) | XL168591 | |
M-15 MIG GUN 15ft (4.5m) | XL169593 | |
A | Żennuna Koniku 1/2” 12.7mm | XL169715 |
B | Kuntatt Tip .023” 0.6mm | XL087299 |
Kuntatt Tip .030” 0.8mm | XL000067 | |
Kuntatt Tip .035” 0.9mm | XL000068 | |
Kuntatt Tip .045” 1.2mm | XL000069 | |
C | Ikkuntattja l-Adapter tal-Panta | XL169716 |
D | Inforra għal .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | XL194011 |
Inforra għal .035”-.045”(0.9-1.2mm) 15ft (4.6m) | XL194012 | |
Nru. | Deskrizzjoni | Ordni |
1 | Għonq taċ-Ċinju | XL169718 |
2 | Manku ta 'quddiem | XL9SG2209 |
3 | Aqleb | XL185.0031S |
4 | Assemblaġġ tal-Cable | |
5 | Manku tar-Rebbiegħa ta 'Appoġġ tal-Cable | XLMNS |
6 | Manku ta 'wara | XL246380 |
7 | Konnettur Ċentrali | XL242833 |
8 | Plagg tad-Djar u Pinnijiet | XL079878 |
-
XLMDX-250 AIR MIG GUN(XL1770035 XL177003...
Ara Dettall -
XLMDX-100 MIG GUN Mkessaħ bl-arja XL1770028
Ara Dettall -
M-100 MIG GUN Mkessaħ bl-arja XL248282
Ara Dettall -
M-25 MIG GUN Mkessaħ bl-arja (XL169594 XL169596 XL16...
Ara Dettall -
M-10 MIG GUN Mkessaħ bl-arja XL195605
Ara Dettall -
M-40 MIG GUN imkessaħ bl-arja (XL169602 XL169604 XL169...
Ara Dettall