| ନା। | ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା | ବର୍ଣ୍ଣନା |
| A | 13NXX | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେରାମିକ୍ କପ୍ | |
| B | 13NXX | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଲେଟ୍ ବଡି | |
| C | 13NXX | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଲେଟ୍ | |
| 1 | 9-70 | ଟର୍ଚ୍ଚ ହେଡ୍ 125A 70 ° | |
| 2 | 9-90 | ଟର୍ଚ୍ଚ ହେଡ୍ 125A 90 ° | |
| 3 | 9P | ଟର୍ଚ୍ଚ ହେଡ୍ 125A 180 ° | |
| 4 | 150CE | ଫ୍ଲେକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ 150 ଏ |
| 5 | 150TB | | ଶରୀର 150A | |
| 6 | H-100 | ସ୍ମୁଥ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | |
| 7 | 41V33 | ସର୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାପ୍ | |
| 8 | 41V35 | ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାପ୍ | |
| 9 | 41V24 | ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାପ୍ | |
-
WP / SR-24G TORCH BODY |
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ | -
WP-150 / A-150 ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ TIG ଟର୍ଚ୍ଚ ଶରୀର |
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ | -
WP17 / 18/26 ପାଇରକ୍ସ କପ୍ ସର୍ଟ ୱେଜ୍ କଲେଟ୍ |
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ | -
WP / SR-22 TORCH BODY |
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ | -
ଫ୍ରୋନିଅସ୍ ପ୍ରକାର TTG2200A TIG ଟର୍ଚ୍ଚ 4 ମି / 13.1 ଫୁଟ ଆର ...
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ | -
WP17 / 18/26 ପାଇରକ୍ସ କପ୍ ସର୍ଟ (PYR8S)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ |


















