Chikamu Nha. | Tsanangudzo |
XL122.0005 | Guide spiral liner isina chinhu;1.5/4.0;waya φ0.8;zve 3.0m |
XL122.0007 | Guide spiral liner isina chinhu;1.5/4.0;waya φ0.8;zve4.0m |
XL122.0009 | Guide spiral liner isina chinhu;1.5/4.0;waya φ0.8;zve 5.0m |
XL122.0031 | Guide spiral liner isina chinhu;2.0/4.5;waya φ1.0-1.2;zve 3.0m |
XL122.0036 | Guide spiral liner isina chinhu;2.0/4.5;waya φ1.0-1.2;zve4.0m |
XL122.0039 | Guide spiral liner isina chinhu;2.0/4.5;waya φ1.0-1.2;zve 5.0m |
XL122.0056 | Guide spiral liner isina chinhu;2.5/4.5;waya φ1.6;zve 3.0m |
XL122.0060 | Guide spiral liner isina chinhu;2.5/4.5;waya φ1.6;zve4.0m |
XL122.0063 | Guide spiral liner isina chinhu;2.5/4.5;waya φ1.6;zve 5.0m |
XL122.0066 | Guide spiral liner isina chinhu;2.8/6.3;ine nipple wire φ1.6-2.0;zve 3.0m |
XL122.0067 | Guide spiral liner isina chinhu;2.8/6.3;ine nipple wire φ1.6-2.0;zve4.0m |
XL122.0068 | Guide spiral liner isina chinhu;2.8/6.3;ine nipple wire φ1.6-2.0;zve 5.0m |
XL122.0079 | Guide spiral liner isina chinhu;3.5/7.0;newaya yezamu φ2.4;zve 3.0m |
XL122.0080 | Guide spiral liner isina chinhu;3.5/7.0;newaya yezamu φ2.4;zve4.0m |
XL122.0082 | Guide spiral liner isina chinhu;3.5/7.0;newaya yezamu φ2.4;zve 5.0m |
XL122.0083 | Guide spiral liner isina chinhu;4.5/7.0;netambo yezamu φ2.8-3.2;zve 3.0m |
XL122.0084 | Guide spiral liner isina chinhu;4.5/7.0;netambo yezamu φ2.8-3.2;zve4.0m |
XL122.0086 | Guide spiral liner isina chinhu;4.5/7.0;netambo yezamu φ2.8-3.2;zve 5.0m |
-
MIG Gasi Diffuser Ceramic XL018.0141 yeBinzel ...
View Detail -
MIG Bata Tip Holder XLME0006 yeMaxi MIG Isu...
View Detail -
MIG Swan Neck XL016.D433 yeBinzel MIG Welding...
View Detail -
MIG Gasi Nozzle5/8” φ15.9*81.5XLHD24-62 fo...
View Detail -
MIG Cable Connector Block AssemblyXL102 yeTwe...
View Detail -
MIG Central Connector mvura yakatonhodzwa XL43.0350.00...
View Detail