Sehemu Na. | Maelezo |
XL122.0005 | Guide ond mjengo tupu;1.5/4.0;waya φ0.8;kwa 3.0m |
XL122.0007 | Guide ond mjengo tupu;1.5/4.0;waya φ0.8;kwa 4.0m |
XL122.0009 | Guide ond mjengo tupu;1.5/4.0;waya φ0.8;kwa 5.0m |
XL122.0031 | Guide ond mjengo tupu;2.0/4.5;waya φ1.0-1.2;kwa 3.0m |
XL122.0036 | Guide ond mjengo tupu;2.0/4.5;waya φ1.0-1.2;kwa 4.0m |
XL122.0039 | Guide ond mjengo tupu;2.0/4.5;waya φ1.0-1.2;kwa 5.0m |
XL122.0056 | Guide ond mjengo tupu;2.5/4.5;waya φ1.6;kwa 3.0 m |
XL122.0060 | Guide ond mjengo tupu;2.5/4.5;waya φ1.6;kwa 4.0m |
XL122.0063 | Guide ond mjengo tupu;2.5/4.5;waya φ1.6;kwa 5.0m |
XL122.0066 | Guide ond mjengo tupu;2.8/6.3;na waya wa chuchu φ1.6-2.0;kwa 3.0m |
XL122.0067 | Guide ond mjengo tupu;2.8/6.3;na waya wa chuchu φ1.6-2.0;kwa 4.0m |
XL122.0068 | Guide ond mjengo tupu;2.8/6.3;na waya wa chuchu φ1.6-2.0;kwa 5.0m |
XL122.0079 | Guide ond mjengo tupu;3.5/7.0;na waya wa chuchu φ2.4;kwa 3.0m |
XL122.0080 | Guide ond mjengo tupu;3.5/7.0;na waya wa chuchu φ2.4;kwa 4.0m |
XL122.0082 | Guide ond mjengo tupu;3.5/7.0;na waya wa chuchu φ2.4;kwa 5.0m |
XL122.0083 | Guide ond mjengo tupu;4.5/7.0;na waya wa chuchu φ2.8-3.2;kwa 3.0m |
XL122.0084 | Guide ond mjengo tupu;4.5/7.0;na waya wa chuchu φ2.8-3.2;kwa 4.0m |
XL122.0086 | Guide ond mjengo tupu;4.5/7.0;na waya wa chuchu φ2.8-3.2;kwa 5.0m |
-
MIG Gas Diffuser Ceramic XL018.0141 kwa Binzel ...
Tazama Maelezo -
Mmiliki wa Kidokezo cha MIG XLME0006 kwa Maxi MIG Sisi...
Tazama Maelezo -
MIG Swan Neck XL016.D433 kwa ajili ya kulehemu Binzel MIG...
Tazama Maelezo -
Nozzle ya gesi ya MIG5/8” φ15.9*81.5XLHD24-62 kwa...
Tazama Maelezo -
Kiunganishi cha Kiunganishi cha MIG Cable AssemblyXL102 kwa Twe...
Tazama Maelezo -
Maji ya Kiunganishi cha Kati cha MIG kilichopozwa XL43.0350.00...
Tazama Maelezo