پروڈکٹ کی تفصیل
پروڈکٹ ٹیگز

| M-100 ایئر کولڈ مگ گن | |
| تکنیکی ڈیٹا: | درجہ بندی: 100A CO2/60A مخلوط گیسیں۔ | |
| ڈیوٹی سائیکل: 60% | |
| تار کا سائز:.030"-.035"(0.8-0.9mm) | |
| | |
| نہیں. | تفصیل | ترتیب |
| M-100 MIG GUN 10ft(3.0m) | XL248282 |
| | |
| A | نوزل مخروط 1/2” 12.7 ملی میٹر | XL169715 |
| B | رابطہ ٹپ .023” 0.6 ملی میٹر | XL087299 |
| رابطہ ٹپ .030” 0.8 ملی میٹر | XL000067 |
| رابطہ ٹپ .035” 0.9 ملی میٹر | XL000068 |
| رابطہ ٹپ .045” 1.2 ملی میٹر | XL000069 |
| C | ٹپ اڈاپٹر سے رابطہ کریں۔ | XL169716 |
| D | لائنر برائے .023”(0.6 ملی میٹر) 15 فٹ (4.6 میٹر) | XL194010 |
| لائنر برائے .030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| | |
| نہیں. | تفصیل | ترتیب |
| 1 | سوان کی گردن | XL169718 |
| 2 | سامنے والا ہینڈل | XL9SG2209 |
| 3 | سوئچ کریں۔ | XL185.0031S |
| 4 | کیبل اسمبلی | |
| 5 | کیبل سپورٹ بہار کو ہینڈل کریں۔ | XLMNS |
| 6 | پیچھے کا ہینڈل | XL246380 |
| 7 | مرکزی رابط | XL242833 |
| 8 | ہاؤسنگ پلگ اور پن | XL079878 |
پچھلا: M-15 ایئر کولڈ مگ گن (XL169589 XL169591 XL169593) اگلے: M-150 AIR کولڈ MIG GUN(XL249039 XL249040 XL249041)